+—-+————-+—————————————————————————————————————–+
| id | type | label |
+—-+————-+—————————————————————————————————————–+
| 24 | date | Date |
| 44 | text | IP |
| 23 | uid | Soumission ID |
| 1 | html | |
| 21 | text | Nom |
| 76 | text | Prénom |
| 2 | email | Courriel |
| 3 | phone | Téléphone |
| 18 | address | Adresse de départ |
| 19 | address | Adresse de destination |
| 27 | select | Type de Propriété DÉPART |
| 28 | select | Type de Propriété DESTINATION |
| 38 | select | Nb d’étages (Départ) |
| 41 | select | Nb d’étages (Destination) |
| 39 | select | Ascenseur? (Départ) |
| 40 | select | Ascenseur? (Destination) |
| 29 | select | Status de la propriété (Départ) |
| 30 | select | Status de la propriété (Destination) |
| 31 | html |
|
| 17 | select | Nombre de pièces |
| 13 | select | Type de déménagement |
| 32 | html | |
| 25 | date | Déménagement prévu le |
| 22 | select | Type de Déménageurs |
| 65 | html | Bloc HTML – Before July 5th |
| 43 | html | June 1-30 Note – not displaying |
| 75 | html | July 1st Note |
| 67 | html | New Red Message for 29 to 2 |
| 33 | checkbox | Date flexible |
| 42 | checkbox | Précisions sur vos besoins |
| 60 | date | Autre date A |
| 63 | date | Autre date B |
| 62 | date | Autre date C |
| 61 | date | Autre date D |
| 72 | text | Nom de l’entreprise |
| 73 | text | Produits/services offerts |
| 74 | text | Superficie en pi2 |
| 45 | html | Bloc HTML |
| 34 | select | Votre Budget |
| 35 | select | Matériel à déménager |
| 36 | select | Vous en êtes-ou? |
| 68 | text | Quel est l’objet? |
| 69 | text | Quelles dimensions? |
| 70 | text | Et son poids approx.? |
| 37 | multiselect | Besoin d’Autres Soumissions Gratuites? |
| 47 | select | Intéressé d’obtenir une offre imbattable pour votre forfait Internet/Tv/tel d’un de nos partenaires en télécom? |
| 14 | textarea | INFOS OPTIONNELLES: (liste du matériel à déménager, matériel fragile…) |
| 66 | html | HTML Block |
| 26 | text | Déménagement prévu le (hidden) |
| 48 | text | Mtl, Laval |
| 49 | text | Sag., Lac St Jean |
| 50 | text | Trois-Rivière |
| 51 | text | Québec |
| 52 | text | Sherbrooke |
| 64 | text | FJ |
| 53 | text | Drummondville |
| 54 | text | Gatineau |
| 55 | text | Rive-Nord de Mtl |
| 56 | text | Rive-Sud de Mtl |
| 57 | text | Montérégie |
| 77 | text | OOL-ADMIN-MOM-ID |
| 78 | text | OOL-ADMIN-NICHE |
+—-+————-+—————————————————————————————————————–+
Clone carré de sable pour effectuer des test fonctionnels ou des tests de transferts vers un motherform.
Source : https://soumissionsdemenageurs.ca/wp-admin/admin.php?page=gf_edit_forms&id=5
CONNECTÉ SUR Motherform#1
CLONE Soumission GRATUITE - Homepage
CLONE de https://soumissionsdemenageurs.ca/wp-admin/admin.php?page=gf_edit_forms&id=5 Fari septembre 2019