+—–+———-+——————————————————————-+
| id | type | label |
+—–+———-+——————————————————————-+
| 2 | select | Vous êtes un ? |
| 4 | text | Prénom |
| 9 | text | Nom |
| 30 | text | Entreprise |
| 32 | text | ID Client (si connu) |
| 13 | text | Adresse courriel |
| 12 | text | Numéro de téléphone |
| 14 | text | Code postal |
| 68 | radio | Avez-vous déjà rempli une soumission ? |
| 17 | select | Quelle est la raison de votre appel ? |
| 20 | select | Quelle est la raison de votre appel ? |
| 22 | textarea | Demande d’information/ Parler directement à un professionnel (demande de rappel) |
| 23 | textarea | Je veux faire une plainte |
| 54 | section | Je n’ai pas reçu de soumission |
| 24 | date | Date de la demande |
| 26 | select | Type de demande |
| 25 | text | Numéro de votre demande de soumission (si connu) |
| 27 | textarea | Autres commentaires (optionnel) |
| 60 | section | Entrepise |
| 34 | select | Niche |
| 103 | text | Nom de la personne |
| 36 | select | Types de demande |
| 69 | radio | Êtes-vous déjà partenaire avec Soumissions Maison ou Oolong Media ? |
| 29 | select | Votre Besoin |
| 38 | select | Quelle est la raison de demande ? |
| 109 | textarea | Inscrivez votre ou vos questions ici |
| 110 | html | Bloc HTML |
| 107 | html | Bloc HTML |
| 108 | html | Bloc HTML |
| 40 | textarea | Obtenir de l’information sur nos services |
| 61 | textarea | Je veux faire une plainte |
| 53 | textarea | Vente de services/spam |
| 72 | section | Renouvellement de bloc |
| 74 | text | Nombre de leads (bloc en cours) |
| 75 | text | Prix par lead (bloc en cours) |
| 76 | text | Prix total (bloc en cours) |
| 78 | select | Vous voulez |
| 79 | section | Renouveler un bloc différent |
| 104 | html | Bloc HTML |
| 105 | textarea | Veuillez préciser le nombre de leads que vous voudriez et vos préférences de débit |
| 85 | section | Ajustement à votre dossier |
| 86 | select | Quel type d’ajustement? |
| 87 | select | Changement au niveau de mes soumissions |
| 88 | select | Changement administratif au niveau du compte |
| 106 | html | Bloc HTML |
| 89 | textarea | Donnez plus de précisions ici SVP |
| 90 | section | Demander une enquête sur une lead |
| 91 | html | Bloc HTML |
| 97 | text | ID de la demande |
| 92 | text | Courriel du client dans la demande |
| 94 | select | Quel est la problématique? |
| 95 | text | Inscrivez vos précisions ici |
| 96 | textarea | Quel est la problématique(AUTRES) |
| 42 | section | S’inscrire comme partenaire pour recevoir des demandes de soumissions |
| 43 | textarea | Type de services offerts |
| 48 | text | Dans quelle région offrez-vous vos services? |
| 46 | textarea | Autres précisions |
| 50 | section | Parler à une personne spécifique de l’entreprise |
| 51 | text | Nom de l’employé |
| 52 | textarea | Inscrivez votre message ici |
| 98 | section | Notre diverses Section |
| 71 | textarea | Notes diverses |
| 99 | section | subform Multiservice |
| 62 | form | subform multiservice |
+—–+———-+——————————————————————-+
Clone carré de sable pour effectuer des test fonctionnels ou des tests de transferts vers un motherform.
Source : https://oolongmedia.ca/demande-via-soluvox/
Complètement déconnecté
CLONE - Masterform Soluvox
Cloné de https://oolongmedia.ca/demande-via-soluvox/